|
|
BEST HOME RESORT Moderne leiligheter
med 1 og 2 soverom. Penthouse med 4. |
|
| AREAL : 64 - 175 kvm | PRIS fra : 59.900 € |
|
Klikk på planløsningene for å få dem større |
Område:
Oba Alanya Penthouse : 169.900 -194.900 euro |
![]() |
|
Flott anlegg i Oba,
Alanya som ble startet 15.03.11, og skal stå ferdig 30
mai 2012. På alle gulv er det granittfliser. Det er selvsagt doble vinduer med panjour og mosquitonett. På balkongen er det glass/ aluminium rekkverk. Som et lite pluss er det også videodøråpner og heiseknapp inne i hver leilighet. . Anlegget blir bygget midt i Oba sentrum, men i en stille sidevei. Du finner markedet netsen rett utenfor døren hver mandag hele året. Butikker og restauranter få meters gangavstand. Det er ca 5 minutters gangavstand til det store shoppingsenteret Metro. Hyppige bussavganger til Alany sentrum dersom du ønsker noe mere. Leilighetene mned 1 soverom er på hele 74m2 -med 2 soverom på 100m2 - og penthousene på 175m2. Anlegget vil bestå av 2 bygg - hver på 4 etasjer. 250 meter til stranden
Området har :
Svømmebasseng med
oppvarmingsfunksjon
|
Leiligheten har:
A blok
1 bad
Penthouse
B BLOKK
2 leil med 1 sov, 1 bad, 1 balk , stue
med åpen kjøkkenløsning
2 soverom stue med åpen kjøkkenløsning
Penthouse leilighet
Alle leilighetene har : |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
PRISLISTE PR 01.april 2011
Best Home Comfort 7 / A Block |
|||||
| Apt. | Dir. | Floor | Rooms | Price € | Size m2 |
| No. 1 | SW | 1.floor | 2+1 | SOLD | 104 |
| No. 2 | NW | 1.floor | 2+1 | 114.900 | 100 |
| No. 3 | N | 1.floor | 1+1 | 74.900 | 74 |
| No. 4 | NE | 1.floor | 2+1 | 114.900 | 100 |
| No. 5 | SE | 1.floor | 2+1 | 109.900 | 104 |
| No. 6 | SW | 2.floor | 2+1 | 114.900 | 104 |
| No. 7 | NW | 2.floor | 2+1 | 119.900 | 100 |
| No. 8 | N | 2.floor | 1+1 | 79.900 | 74 |
| No. 9 | NE | 2.floor | 2+1 | 119.900 | 100 |
| No.10 | SE | 2.floor | 2+1 | 114.900 | 104 |
| No.11 | SW | 3.floor | 4+1 | SOLD | 175 |
| No.12 | NW | 3.floor | 4+1 | 184.900 | 173 |
| No.13 | N | 3.floor | 1+1 | SOLD | 74 |
| No.14 | NE | 3.floor | 4+1 | 189.900 | 173 |
| No.15 | SE | 3.floor | 4+1 | 194.900 | 175 |
Best Home Comfort 7 / B Block |
|||||
| Apt. | Dir. | Floor | Rooms | Price € | Size m2 |
| No. 1 | K | Ground | 2+1 | 94.900 | 97 |
| No. 2 | GD | Ground | 1+1 | 69.900 | 75 |
| No. 3 | G | Ground | 1+1 | 59.900 | 64 |
| No. 4 | GB | Ground | 1+1 | 69.900 | 72 |
| No. 5 | K | 1.floor | 2+1 | 99.900 | 97 |
| No. 6 | GD | 1.floor | 1+1 | 74.900 | 75 |
| No. 7 | G | 1.floor | 1+1 | 64.900 | 64 |
| No. 8 | GB | 1.floor | 1+1 | 74.900 | 72 |
| No. 9 | K | 2.floor | 2+1 | 104.900 | 97 |
| No.10 | GD | 2.floor | 1+1 | 79.900 | 75 |
| No.11 | G | 2.floor | 1+1 | 69.900 | 64 |
| No.12 | GB | 2.floor | 1+1 | 79.900 | 72 |
| No.13 | K | 3.floor | 4+1 | SOLD | 165 |
| No.14 | GD | 3.floor | 4+1 | 169.900 | 172 |
| No.15 | GB | 3.floor | 4+1 | 169.900 | 173 |
Det taes forbehold om trykkfeil og andre endringer.
www.alanyainvest.no
Email: info@alanyainvest.no
0090 535 792 8650
el.+47 45 03 03 73